舜宇恒平儀器
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
網(wǎng)站首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 色譜質(zhì)譜儀 > 液相色譜儀 > RI-500系列示差折光檢測(cè)器
分析儀器銷售熱線:021-64956777
天平儀器銷售熱線:021-64951010
特點(diǎn):
雙重溫度控制系統(tǒng),縮短溫度平衡時(shí)間,提升儀器穩(wěn)定性 ;
搭載電磁閥保護(hù)裝置,延長(zhǎng)使用壽命;
配置漏液傳感器,可實(shí)現(xiàn)檢測(cè)到漏液時(shí)自動(dòng)停泵;
適配不同廠家的HPLC系統(tǒng)。
規(guī)格:
| 規(guī)格 | 分析型 | 半制備型 | 半微量型 |
| 型號(hào) | RI-501 | RI-502 | RI-504 |
| 測(cè)量方法 | 折光法 | ||
| 流通池類型 | 2室型 | ||
| 線性范圍 | 600μRIU | 6000μRIU | 600μRIU |
| 記錄儀輸出范圍 | 0.25~512μRIU | 2.5~5120μRIU | 0.25~512μRIU |
| 積分儀輸出范圍 | 128/512μRIU | 1280/5120μRIU | 128/512μRIU |
| 噪聲 | 2.5nRIU | 2.5nRIU | 5nRIU |
| (純水,響應(yīng)時(shí)間1.5sec) | (純水,響應(yīng)時(shí)間1.5sec) | (純水,響應(yīng)時(shí)間1.5sec) | |
| 漂移 | 0.2μRIU/H | 2μRIU/H | 0.2μRIU/H |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.1、0.25、0.5、1、2、3、6sec | ||
| 自動(dòng)歸零 | 全自動(dòng)歸零 | ||
| 自動(dòng)歸零范圍 | 全范圍 | ||
| 積分儀輸出 | 0~1V | ||
| 記錄儀輸出 | 0~10mV | ||
| 外部信號(hào)輸入 | Zero(歸零)/Purge(清洗) | ||
| 外部信號(hào)輸出 | READY(準(zhǔn)備)/LEAK(漏液)/ERROR(錯(cuò)誤) | ||
| 流通池體積 | 8μl | 8μl | 2.5μl |
| 溫度控制系統(tǒng) | 關(guān)閉,30-55℃ | ||
| 流速范圍 | 0.2~3ml/min | 1~50ml/min | 0.2~1ml/min |
| 最大背壓 | 50kPa | ||
| 死體積 | 入口→流通池:60μl | 入口→流通池:120μl | 入口→流通池:10μl |
| 流通池→ 出口:630μl | 流通池→ 出口:540μl | 流通池→ 出口:385μl | |
| 通訊接口 | LAN | ||
| 電源 | AC 100~240V±10%,50/60 Hz 150VA | ||
| 尺寸和重量 | 260W × 420D × 165H (mm) 12.5kg | ||
公司名稱:上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系電話:021-64951010
公司地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)中心路28號(hào)
滬公網(wǎng)安備31011702889828
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸





